Союз | Union

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Союз | Union » Картостроение и скриптовка » Мои миссии


Мои миссии

Сообщений 1 страница 30 из 147

1

Объясните как выкладывать свои миссии и в каком виде.. Например если я выложу миссиию, то она наверно не будет полноценно работать, т.к. карта не увидет lua скрипт и сценарийные тексты? или как =)

0

2

Во-первых, куда выкладывать? Обычно миссию выкладывают на любой файлообменник, а сюда ссылку. Опять же есть портал БлицСоюз. Но туда не все могут что-либо выложить. Предлагаю в "Отдельные карты, микромоды и юниты".
Во -вторых, мисии обычно выкладываются в виде .pak файла, содержащего папки maps и scenarios. Неужто никогда не скачивали и не ставили доп миссий. Можно же посмотреть что должно быть внутри.

Отредактировано Ander (2008-11-19 17:25:00)

0

3

Ок.. Попробую на днях выложить..

0

4

А про что будут твои миссии и заливай свои карты по типу pak файла как здесь, так будет их удобно закидывать в саму игру через папку  Data ! :flag:

0

5

Uzbek написал(а):

заливай свои карты по типу pak файла как здесь, так будет их удобно закидывать в саму игру через папку  Data !

С этим мне надо еще разобраться

0

6

Uzbek написал(а):

А про что будут твои миссии

Ничего гениального и нового я не придумал :)

0

7

alderus написал(а):

Ничего гениального и нового я не придумал

Я не про то интересуюсь , а за кого в них играешь(СССР и Немчура или Союзники)  и какой отрезок войны они затрагивают (1939,1941и так до 1945г.)по реальным событиям ты их эти карты делал или просто от фонаря !? ;)  :writing:  :yep:
http://blitztranslate.narod.ru/Page2.html

0

8

Вообще где-то от Польшы 39 до Арденн 44, только за немцев.. Но т.к. я не досканально знаю историю, то могут быть оплошности. Исторического названия карты мои не имеют как правило. Например "Битва где-то в Арденнах", чтобы не конкретизировать и совсем уж не лажануться с достоверностью  :confused:

0

9

Спасибо за ссылку, теперь я знаю в каком виде выкладывать миссии  :mybb:

0

10

@alderus
А каких размеров твоя карта и какой ТВД и период отражает?

0

11

AlexGENERAL_Z написал(а):

А каких размеров твоя карта и какой ТВД и период отражает?

Размеры от 10 на 10 до больших. Если я правильно понял ТВД - театр военных действий?? Тогда весь период ВМвойны... Я в 2004 году делал мод из 80 миссий - от Европы 39 (Польша, Франция и много других), Африка, Советский Союз, Арденны и т.п. Кампанию делал только за Германию... Мод так и не был доделан, и вот сейчас я хочу взять 10-15 лучших миссий и доделать их нормально, т.к. из этих 80 со скриптами и сценариями всего одна... Я хотел сначало рисовать карты в редакторе, а потом делать скрипты и сценарии, но это всё со свременем я замял, т.к. начало выходить много новых крутых игр... А сейчас решил вернуться к старому и самому любимому Блицу.

p.s. AlexGENERAL_Z Спасибо огромное за GZM !!! Это лучшее, что я когда либо встречал для блицкрига! Можно сказать это совсем новая игра !!!

Отредактировано alderus (2008-11-20 12:33:48)

0

12

То есть, ты хочешь сказать, что сделал 80 карт, но не делая при этом ни сценария, ни скрипта???  :huh:  :(  :confused:
Без комментариев. Надеюсь, ты хотя бы не забыл какой сюжет был предусмотрен на этих картах?
Сразу скажу, что интерес для GZM представляют только большие карты от 14 на 14.
Не мог бы ты выложить список подходящих карт, такой, который включал бы следующую информацию: мето БД, время, сторона игрока, сторона противника, размер?

0

13

AlexGENERAL_Z написал(а):

что сделал 80 карт, но не делая при этом ни сценария, ни скрипта???       
Без комментариев

:D ага
у меня был ещё второй мод, где было всего 12 миссий, но полностью доделанных...Он бесследно исчез вместе с загнувшимся жёстким ...
Щас буду смотреть и отбирать миссии 14 на 14 и более...

0

14

Можно совместить
П применить поточный метод
Если карта подойдет, то написать скрипт и т.д.

0

15

Блин начал на ifolder пробную миссию закачивать, так чето не получается... куда ещё можно подскажите

Отредактировано alderus (2008-11-20 15:09:43)

0

16

rapidshare.com

0

17

Эй люди, скажите мне пожалуйста, почему куда ни глянь, большинство карт делают за немцев ??? :mad: 
Прям фашисты какие-то... Еще много карт за союзников! А за СССР очень мало... не любят победителей... :(

П.С. Извиняюсь за сообщение не совсем по теме...

Отредактировано Т-34 обр. 41 г. (2008-11-20 16:52:34)

0

18

@Т-34 обр. 41 г. Вообще проблема актуальная. Хотя в семёрке мы эту проблему исправляем. У нас главной кампанией является советская, и в ней УЖЕ больше миссий, чем в немецкой. Да и число по-настоящему хороших карт больше за СССР. Это Зигфриду спасибо, и надеюсь Рексу.

+1

19

Правильно, молодцы! :cool:

0

20

Т-34 обр. 41 г. написал(а):

Эй люди, скажите мне пожалуйста, почему куда ни глянь, большинство карт делают за немцев ??? Прям фашисты какие-то...

Сам фашист  :playful:   :D  За немцев играть прикольней, так у них техника лучше  :tomato:

Отредактировано panzer1941 (2008-11-20 17:25:22)

0

21

panzer1941 написал(а):

Сам фашист

А поумнее что-то сказать можешь?

panzer1941 написал(а):

За немцев играть прикольней, так у них техника лучше

То есть ты играешь за тех, за кого легче... детство...

0

22

Какого хрена ты грузишься, это типа шутка была

0

23

Зае!!тельски развели тут демогогию.... я всегда в играх про ВМвойну играл за немцев и всегда буду за них (хотите ещё раз назовите меня фашистом), техника у них ни чуть не лучше чем у красной или союзнической армий......бред....

Ну и самое главное... не подходящая эта тема для подобных дискуссий  :sceptic:

0

24

Вот сюда разместил пробную миссию, но чето мне кажется этот сайт платный

0

25

panzer1941 написал(а):

Сам фашист       За немцев играть прикольней, так у них техника лучше

Лучше она становится к 1943 году , а в реальности у них взаимоотношение разных войск было развита и командование на высоте в начале ! :glasses:
+тактическое мышление несколько было не обычно для генералов союзников привыкших блох кормить в окопах :flag:

P.s.Да alderus столько карт у тебя было и все за зря пропало но может самые прикольные все-же удастся тебе восстановить ! :glasses:

0

26

Выяснение кто круче Вермахт или РККА, прошу перенести в отдельную тему. Хотя, судя по тому, что красный флаг находился на рейхстаге, а не германский на кремле и так ясно. Обсуждать это можно очень долго.

@alderus Карта не открылась - глюк с вылетом.

0

27

Т-34 обр. 41 г. написал(а):

Эй люди, скажите мне пожалуйста, почему куда ни глянь, большинство карт делают за немцев ???

ВОВ видел? :question:

В подписе.

А если нет, тогда и не кричи! :playful:

0

28

@alderus

С ГЗМ не открывается, с другим модом открыл, но куча юнитов была удалена

--

Objects deleted:
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [121.80, 106.30], player: 1, scriptID: -1
Object: Citroen_tank, pos: [56.77, 123.08], player: 1, scriptID: -1
Object: rpu_14, pos: [124.63, 49.30], player: 1, scriptID: -1
Object: Antenna, pos: [57.57, 88.83], player: 1, scriptID: -1
Object: sherman_schrott2, pos: [22.59, 14.60], player: 2, scriptID: -1
Object: Hensel Truck, pos: [31.00, 8.78], player: 0, scriptID: -1
Object: burg, pos: [91.40, 100.42], player: 2, scriptID: -1
Object: E_aabunk, pos: [149.95, 96.58], player: 1, scriptID: -1
Object: Voroshil_02, pos: [14.63, 93.44], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: falle, pos: [119.58, 105.58], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [71.25, 83.25], player: 0, scriptID: -1
Object: 40mm_M1A1_USA, pos: [75.89, 101.66], player: 1, scriptID: -1
Object: intex8, pos: [151.64, 46.33], player: 1, scriptID: -1
Object: Cow1, pos: [51.03, 137.58], player: 1, scriptID: -1
Object: Goliath, pos: [60.80, 7.05], player: 0, scriptID: 100
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [55.41, 76.35], player: 1, scriptID: -1
Object: gms, pos: [130.06, 46.77], player: 1, scriptID: -1
Object: SdKfz251_7, pos: [47.41, 2.33], player: 0, scriptID: 100
Object: intex52, pos: [140.28, 57.42], player: 1, scriptID: -1
Object: Pz_IV_Ausf_F2, pos: [1.58, 109.77], player: 0, scriptID: 102
Object: medit1, pos: [81.74, 88.20], player: 2, scriptID: -1
Object: e_sp_fence_bush, pos: [88.75, 81.25], player: 0, scriptID: -1
Object: AF_CitroenType23, pos: [87.55, 135.46], player: 2, scriptID: -1
Object: Hensel Truck, pos: [1.24, 113.61], player: 0, scriptID: 102
Object: Hensel Truck, pos: [28.70, 9.20], player: 0, scriptID: -1
Object: Panzer IV late, pos: [8.03, 38.28], player: 0, scriptID: 100
Object: Flammingo, pos: [49.64, 14.71], player: 0, scriptID: 100
Object: intex31, pos: [142.45, 63.33], player: 1, scriptID: -1
Object: Pz_III_Ausf_H, pos: [25.99, 18.33], player: 0, scriptID: 100
Object: UK_A15_Crusader_III, pos: [118.25, 49.64], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [57.97, 76.08], player: 1, scriptID: -1
Object: Hensel Truck, pos: [33.91, 8.33], player: 0, scriptID: -1
Object: medit4, pos: [73.75, 84.65], player: 2, scriptID: -1
Object: US_M4A3E2_76_Jumbo, pos: [151.75, 149.64], player: 1, scriptID: 202
Object: rpu_14, pos: [124.25, 44.39], player: 1, scriptID: -1
Object: Chaffee, pos: [63.52, 125.46], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 132.75], player: 0, scriptID: -1
Object: 57mm_M1A1_USA, pos: [54.28, 104.64], player: 1, scriptID: -1
Object: rpu_14, pos: [98.45, 143.75], player: 1, scriptID: -1
Object: burg_turm_klein, pos: [103.02, 99.50], player: 2, scriptID: -1
Object: rpu_14, pos: [123.69, 40.02], player: 1, scriptID: -1
Object: gms, pos: [121.77, 19.80], player: 1, scriptID: -1
Object: BT10_02, pos: [20.45, 27.35], player: 0, scriptID: -1
Object: intex34, pos: [57.12, 90.64], player: 2, scriptID: -1
Object: 57mm_M1A1_USA, pos: [145.38, 90.91], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [123.69, 106.41], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 129.73], player: 0, scriptID: -1
Object: US_M4A3E2_76_Jumbo, pos: [147.38, 154.09], player: 1, scriptID: 202
Object: AF_75mm_mle1897, pos: [20.17, 46.13], player: 2, scriptID: -1
Object: intex13, pos: [146.58, 69.00], player: 1, scriptID: -1
Object: intex11, pos: [90.39, 87.94], player: 2, scriptID: -1
Object: AF_ARL44, pos: [58.88, 71.59], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 126.75], player: 0, scriptID: -1
Object: 7_62_mm_m32_Pol, pos: [65.71, 73.52], player: 1, scriptID: -1
Object: Voroshil_01, pos: [10.95, 146.02], player: 1, scriptID: -1
Object: sherman_jumbo, pos: [90.45, 113.31], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [120.18, 108.14], player: 1, scriptID: -1
Object: US_M4A3E2_76_Jumbo, pos: [150.32, 150.92], player: 1, scriptID: 202
Object: Fence 4, pos: [64.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: E_pakbunk, pos: [54.40, 71.53], player: 1, scriptID: -1
Object: UK_A15_Crusader_III, pos: [83.02, 138.06], player: 1, scriptID: -1
Object: Pz_IV_Ausf_F2, pos: [1.88, 105.77], player: 0, scriptID: 102
Object: intex32, pos: [80.84, 101.05], player: 2, scriptID: -1
Object: ZiS22_02, pos: [4.26, 124.14], player: 0, scriptID: -1
Object: intex59, pos: [62.67, 96.42], player: 2, scriptID: -1
Object: Willys_M100, pos: [94.03, 130.78], player: 2, scriptID: -1
Object: Goliath, pos: [61.78, 7.05], player: 0, scriptID: 100
Object: PARM_01, pos: [17.13, 37.61], player: 0, scriptID: -1
Object: SdKfz251_7, pos: [45.19, 6.75], player: 0, scriptID: 100
Object: Chaffee, pos: [69.06, 121.69], player: 1, scriptID: -1
Object: intex13, pos: [147.08, 74.51], player: 1, scriptID: -1
Object: E_aabunk, pos: [147.45, 45.08], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [71.25, 81.75], player: 0, scriptID: -1
Object: gms, pos: [127.91, 51.19], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [66.25, 123.74], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [73.25, 83.25], player: 0, scriptID: -1
Object: medit7, pos: [67.41, 82.46], player: 2, scriptID: -1
Object: falle, pos: [67.08, 72.08], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [59.23, 132.75], player: 0, scriptID: -1
Object: UK_A15_Crusader_III, pos: [109.66, 28.44], player: 1, scriptID: -1
Object: gms, pos: [122.14, 24.06], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 127.73], player: 0, scriptID: -1
Object: e_sp_fence_bush, pos: [81.25, 87.75], player: 0, scriptID: -1
Object: intex9, pos: [140.67, 42.03], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [53.22, 76.64], player: 1, scriptID: -1
Object: sherman_jumbo, pos: [152.85, 75.63], player: 1, scriptID: -1
Object: BT-2, pos: [44.44, 70.89], player: 1, scriptID: -1
Object: medit1, pos: [74.73, 101.70], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [70.25, 81.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [63.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: Chaffee, pos: [91.10, 96.03], player: 1, scriptID: -1
Object: Flak_Sdkfz_7_1, pos: [45.03, 16.52], player: 0, scriptID: 100
Object: 57mm_M1A1_USA, pos: [69.03, 82.57], player: 1, scriptID: -1
Object: medit6, pos: [82.47, 81.33], player: 2, scriptID: -1
Object: Cow3, pos: [52.51, 137.09], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [72.25, 83.25], player: 0, scriptID: -1
Object: Hellcat, pos: [121.16, 95.74], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [118.25, 109.77], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [65.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [72.25, 81.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 125.73], player: 0, scriptID: -1
Object: medit2, pos: [78.05, 84.95], player: 2, scriptID: -1
Object: m_43, pos: [114.41, 31.46], player: 1, scriptID: -1
Object: 107mm_42_INCH_USA, pos: [26.81, 15.61], player: 2, scriptID: -1
Object: intex10, pos: [138.86, 83.59], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [67.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: flora300, pos: [146.03, 96.49], player: 1, scriptID: -1
Object: Achilles_76mm_GB, pos: [67.33, 105.13], player: 1, scriptID: -1
Object: Goliath, pos: [2.60, 111.47], player: 0, scriptID: 102
Object: Fence 4, pos: [60.25, 132.75], player: 0, scriptID: -1
Object: US_M4A3E2_76_Jumbo, pos: [148.85, 152.74], player: 1, scriptID: 202
Object: M4A1_105mm_Sherman_USA, pos: [126.36, 22.70], player: 1, scriptID: -1
Object: intex12, pos: [153.23, 82.95], player: 1, scriptID: -1
Object: intex53, pos: [139.76, 51.91], player: 1, scriptID: -1
Object: intex34, pos: [91.11, 106.64], player: 2, scriptID: -1
Object: m_43, pos: [112.60, 28.17], player: 1, scriptID: -1
Object: Pz_IV_Ausf_E, pos: [23.99, 16.25], player: 0, scriptID: 100
Object: Fence 4, pos: [64.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: m_43, pos: [113.05, 21.80], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [63.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: US_M4A3E2_76_Jumbo, pos: [146.21, 66.58], player: 1, scriptID: -1
Object: GMC_Fuel_Truck, pos: [142.02, 85.63], player: 1, scriptID: -1
Object: gms, pos: [123.08, 28.55], player: 1, scriptID: -1
Object: 7_62_mm_m32_Pol, pos: [105.77, 46.58], player: 1, scriptID: -1
Object: m_43, pos: [111.95, 25.19], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 127.73], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 124.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Pz_IV_Ausf_F2, pos: [1.73, 107.92], player: 0, scriptID: 102
Object: Fence 4, pos: [61.25, 132.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Chaffee, pos: [89.92, 126.33], player: 1, scriptID: -1
Object: intex60, pos: [58.17, 96.69], player: 2, scriptID: -1
Object: T_26, pos: [21.72, 46.33], player: 0, scriptID: -1
Object: intex41, pos: [96.30, 133.69], player: 2, scriptID: -1
Object: Moebelwagen, pos: [2.56, 41.98], player: 0, scriptID: 100
Object: Fence 4, pos: [62.25, 130.75], player: 0, scriptID: -1
Object: PARM_01, pos: [133.12, 112.12], player: 1, scriptID: -1
Object: M39_AUV_USA, pos: [152.77, 77.63], player: 1, scriptID: -1
Object: 7_62_mm_m32_Pol, pos: [44.13, 105.92], player: 1, scriptID: -1
Object: GMC_Fuel_Truck, pos: [142.10, 87.10], player: 1, scriptID: -1
Object: Tetrarch, pos: [97.58, 131.27], player: 1, scriptID: -1
Object: GMC_Fuel_Truck, pos: [141.80, 88.83], player: 1, scriptID: -1
Object: T_34_Capt, pos: [29.46, 145.94], player: 0, scriptID: 101
Object: 7_62_mm_m32_Pol, pos: [105.77, 45.56], player: 1, scriptID: -1
Object: medit5, pos: [76.77, 81.17], player: 2, scriptID: -1
Object: m_43, pos: [115.99, 33.11], player: 1, scriptID: -1
Object: Goliath, pos: [62.77, 7.13], player: 0, scriptID: 100
Object: E_aabunk, pos: [136.94, 48.06], player: 1, scriptID: -1
Object: Pz_III_Flamm, pos: [47.22, 13.05], player: 0, scriptID: 100
Object: Fence 4, pos: [68.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: T-28, pos: [2.68, 51.69], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 124.75], player: 0, scriptID: -1
Object: GMC_Fuel_Truck, pos: [92.49, 101.85], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 126.75], player: 0, scriptID: -1
Object: E_aabunk, pos: [122.94, 111.06], player: 1, scriptID: -1
Object: Chaffee, pos: [57.07, 83.25], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Hellcat, pos: [145.72, 93.85], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 125.73], player: 0, scriptID: -1
Object: M4A1ShermanIIC, pos: [141.94, 83.17], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [74.25, 83.25], player: 0, scriptID: -1
Object: chevy, pos: [136.74, 100.22], player: 2, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [66.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Cow2, pos: [51.53, 135.58], player: 1, scriptID: -1
Object: kasematten, pos: [149.03, 51.69], player: 1, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [68.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [67.25, 128.75], player: 0, scriptID: -1
Object: intex49, pos: [71.56, 92.91], player: 1, scriptID: -1
Object: Hensel Truck, pos: [2.67, 116.71], player: 0, scriptID: 102
Object: BT_7, pos: [15.61, 57.23], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 131.73], player: 0, scriptID: -1
Object: Fence 4, pos: [62.25, 123.73], player: 0, scriptID: -1
Object: T_26, pos: [6.72, 152.85], player: 1, scriptID: -1
Object: T_34_Capt, pos: [30.92, 148.66], player: 0, scriptID: 101
Object: Italian_Blackshirt_Legion, pos: [31.53, 142.60], player: 0, scriptID: 101
Object: German_Waffen_SS_44, pos: [1.78, 116.54], player: 0, scriptID: 102
Object: us_rangers_43, pos: [81.01, 135.06], player: 1, scriptID: -1
Object: us_rangers_43, pos: [95.75, 133.78], player: 1, scriptID: -1
Object: US_Paras_Officer, pos: [147.76, 89.45], player: 1, scriptID: -1
Object: German_Waffen_SS_44, pos: [0.67, 111.20], player: 0, scriptID: 102
Object: us_rangers_43, pos: [97.36, 127.46], player: 1, scriptID: -1
Object: German_Waffen_SS_45, pos: [8.61, 38.56], player: 0, scriptID: -1
Object: Italian_Blackshirt_Legion, pos: [36.59, 148.64], player: 0, scriptID: 101
Object: British__Vol_Brigade, pos: [88.51, 116.35], player: 1, scriptID: -1
Object: Italian_Blackshirt_Legion, pos: [32.22, 144.51], player: 0, scriptID: 101
Object: German_Waffen_SS_45_Officer, pos: [1.85, 44.68], player: 0, scriptID: -1
Object: German_Waffen_SS_44, pos: [2.28, 112.81], player: 0, scriptID: 102
Object: Italian_Blackshirt_Legion, pos: [34.42, 145.81], player: 0, scriptID: 101

Отредактировано panzer1941 (2008-11-21 06:24:27)

0

29

@alderus Ты хотя бы ставь в известность под какой мод карты сделаны. Если ты понабрал юнитов и объектов из всяких разных модов и паков, то никто, кроме тебя карты для такой солянки не откроет. Лучше всего, если карты сделаны под оригинал.

+1

30

У них и структура войск была изменена после 1939г. в лучшую сторону, по сравнению с другими войсками, что тоже немаловажно

0


Вы здесь » Союз | Union » Картостроение и скриптовка » Мои миссии